看護・リハビリ・薬などの職種を並べて、必要なスキルと給料、関わる資格を見くらべます。
くらべたい職業を2〜3つえらんでください。
job tag が各職業に載せている「関連する資格」から引いています。その資格が必ず要るという意味ではありません。
収録している職業の一覧
| 職業 | 月額給与(千円) | 高卒割合(%) | 関わる資格 |
|---|---|---|---|
| あんまマッサージ指圧師 | 395.8 | 27.5 | あん摩マッサージ指圧師 |
| はり師・きゅう師 | 367.2 | 10.2 | はり師、きゅう師 |
| カウンセラー(医療福祉分野) | 312.9 | 5.8 | 公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士 |
| 作業療法士(OT) | 300.9 | 作業療法士、理学療法士、認定作業療法士、専門作業療法士 | |
| 保健師 | 312.9 | 1.8 | 産業カウンセラー、看護師、保健師 |
| 内科医 | 1090.7 | 2.1 | 医師 |
| 助産師 | 395.8 | 1.7 | 助産師、看護師 |
| 動物看護 | 491.8 | 11.5 | 愛玩動物看護師 |
| 外科医 | 1090.7 | 0.0 | 医師 |
| 小児科医 | 271.4 | 0.0 | 医師 |
| 整形外科医 | 1090.7 | 医師 | |
| 柔道整復師 | 367.2 | 2.1 | 柔道整復師 |
| 栄養士 | 268.1 | 9.4 | 栄養士、管理栄養士、栄養教諭 |
| 検疫官(看護師) | 352.1 | 6.1 | 看護師、普通自動車免許 |
| 歯科助手 | 296.2 | 28.3 | 甲種歯科助手、乙種第一歯科助手、乙種第二歯科助手、歯科衛生士 |
| 歯科医師 | 695.8 | 3.8 | 歯科医師 |
| 歯科技工士 | 339.5 | 1.7 | 歯科技工士 |
| 歯科衛生士 | 296.2 | 1.8 | 歯科衛生士 |
| 治験コーディネーター | 351.4 | 日本臨床薬理学会認定CRC制度、日本SMO協会公認CRC制度 | |
| 獣医師 | 491.8 | 1.8 | 獣医師 |
| 理学療法士(PT) | 300.9 | 2.2 | 理学療法士、作業療法士、認定理学療法士、専門理学療法士 |
| 産婦人科医 | 1090.7 | 5.5 | 医師 |
| 産業医 | 1090.7 | 医師 | |
| 看護助手 | 222.5 | 50.0 | 看護師、准看護師 |
| 看護師 | 352.1 | 3.9 | 看護師、准看護師、保健師、助産師 |
| 精神科医 | 1090.7 | 6.7 | 医師 |
| 細胞検査士 | 351.4 | 細胞検査士、臨床検査技師、衛生検査技師 | |
| 義肢装具士 | 395.8 | 22.7 | 義肢装具士、1級義肢・装具製作技能士、2級義肢・装具製作技能士 |
| 臨床工学技士 | 351.4 | 0.0 | 臨床工学技士 |
| 臨床検査技師 | 351.4 | 臨床検査技師 | |
| 薬剤師 | 417.5 | 薬剤師 | |
| 衛生管理者 | 297.1 | 48.0 | 第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者 |
| 視能訓練士 | 300.9 | 3.6 | 視能訓練士 |
| 言語聴覚士 | 300.9 | 言語聴覚士 | |
| 診療放射線技師 | 367.4 | 3.8 | 診療放射線技師、第1種放射線取扱主任者、第2種放射線取扱主任者 |
| 麻酔科医 | 1090.7 | 医師、麻酔科標榜医(厚生労働省)、日本専門医機構認定麻酔科専門医、日本麻酔科学会認定麻酔科指導医 |
このツールはブラウザの中だけで動きます。入力した内容がどこかへ送られることはありません。数値は下の出典の公的データそのままで、当サイトの推計は入っていません。
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)